sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

CNA2012


Bom Dia atletas de Orientação
Realizou-se nos dias 24 e 25 de Novembro  a que contava para o Campeonato Absoluto de 2012 

Mapa de Sábado
A Prova Tinha 6,1km  245 desnível
Eu fiz 9,2km com  de desnível em 1,08,53


RESULTADOS


H21A, H21B, 20C, 6.1km, 245m (51)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Clube Escalão Tempo Min/Km Pontos
1 Celso Moiteiro 81 1936 259849 COC H21A 47:56 7:51100,00
2 Tiago Lopes 78 2375 409935 CAOS H21A 52:33 8:3691,21
3 Luis Barreiro 82 3602 1010040 NADA H21A 53:10 8:4290,15
4 Miguel Gualdino 87 5218 234221 COAC H21A 53:21 8:4489,84
4 Alfredo Gualdino 91 5169 234224 COAC H21A 53:21 8:4489,84
6 Arnaldo Mendes 79 3943 206395 Ginásio H21A 53:41 8:4889,28
7 Hugo Monteiro 86 5334 400312 Ori-Estarreja H21A 54:23 8:5488,13
8 Luis Gonçalves 81 4241 234189 CPOC H21A 54:54 9:0087,31
9 Sérgio Matos 79 2393 246324 Ori-Estarreja H21A 54:57 9:0087,23
10 Nelson Baroca 80 3785 2018937 CA Madeira H21A 55:28 9:0586,41
11 Jose Pereira 78 3593 1336633 CP Armada H21A 56:29 9:1584,86
12 Daniel Pires 65 1246 264901 ADFA H21A 56:43 9:1784,51
13 Sergio Junqueira 79 3898 2032986 COC H21A 58:37 9:3681,77
14 Sandro Castro 72 5063 992323 GD4C H21A 58:52 9:3981,42
15 Jorge Marques 73 4101 234044 GD4C H21A 1:00:58 9:5978,62
16 Domingos Martins 89 2969 1302801 GafanhOri H21A 1:02:05 10:1077,20
1 Levi Pagaime 87 2638 1457148 Ori-Estarreja H21B 1:02:47 10:17100,00
2 Paulo Falcão 92 4114 1600292 GafanhOri H21B 1:02:48 10:1799,97
17 Bruno Nazário 80 1721 1304112 Ori-Estarreja H21A 1:04:28 10:3474,35
18 Cidálio Oliveira 73 5297 1973509 GD4C H21A 1:04:58 10:3973,78

Hugo dos Santos 87 5325 240794 CP Armada H21A mp 10:41
19 João Delgado 92 2903 1304114 GD4C H21A 1:06:07 10:5072,49
3 Luis Nobrega 89 4016 1363356 Natura H21B 1:07:12 11:0093,42
20 Frederico Costa 88 3570 308427 COC H21A 1:07:41 11:0570,81
21 Nuno Pires 74 3408 308471 Ori-Estarreja H21A 1:07:47 11:0670,71
22 Rui Tavares 81 5452 1010043 GD4C H21A 1:07:48 11:0670,69
23 Pedro Ladeira 86 2657 864468 CPOC H21A 1:08:37 11:1469,85
24 João Amorim 78 1315 504422 Ori-Estarreja H21A 1:08:54 11:1769,56
25 Abilio Barbas 78 4565 400218 COAAL H21A 1:09:53 11:2768,59
4 Pedro Alves 78 5461 246340 Ori-Estarreja H21B 1:14:21 12:1184,44
nc Duarte Rodrigues 87

241298 ADC H21A 1:14:42 12:14
26 Gil Alves Serafim 86 5605 2542598 Individual POR Fed H21A 1:14:55 12:1663,98
5 Fábio Durão 86 5331 419811 Natura H21B 1:14:56 12:1783,78
6 José João Ferreira 74 4685 1304173 OriMarão H21B 1:15:45 12:2582,88
27 Jaime Torres 69 1417 2043043 ADFA H21A 1:15:51 12:2663,19
7 Luís Nunes 72 3893 720608 Ginásio H21B 1:19:08 12:5879,33

Paulo Silva 72 5199 206376 GD4C H21A mp 13:01
8 Nuno Rebelo 79 3002 790504 Ori-Estarreja H21B 1:20:17 13:0978,20
9 Edgar Domingues 88 2635 1302753 COC H21B 1:24:23 13:4974,40
10 João Moura 89 4019 1564019 Natura H21B 1:25:02 13:5673,83
11 Sérgio Mónica 70 4635 400347 CIMO/Ciclonatur H21B 1:25:40 14:0273,28
12 Eduardo Soares 81 5468 400248 COAAL H21B 1:28:24 14:2971,02
13 José Carlos Marques 78 5555 400266 OriMarão H21B 1:28:46 14:3370,72
14 Ricardo Rodrigues
4018 234020 Natura H21B 1:39:43 16:2062,96
nc Fabio Resende 88 5256 246327 Ori-Estarreja H21B 1:40:04 16:24
15 Nuno José Almeida 77 3638 1773638 COALA H21B 1:41:44 16:4061,71
16 Jairo Gomes 82 5552 308338 NADA H21B 1:48:32 17:4757,84
17 José Alberto Sargaço 80 5068 1010109 Ginásio H21B 1:49:40 17:5857,24
nc Vitor Agostinho 74 4723 242151 ATV H21B 1:53:57 18:40
18 Jorge Almeida 73 4227 400215 COC H21B 2:25:49 23:5443,05
19 Rui Magalhães 70 5263 400337 Ori-Estarreja H21B 2:31:47 24:5241,36

Mapa de Domingo
A Prova Tinha 6,8Km 245 desnível
Eu fiz 9,6km com 330 de desnível em 1,13,09



Resultados


H18, H21A, 18C, 6.8km, 245m (29)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Clube Escalão Tempo Min/Km Pontos

Tiago Baltazar 95 3581 981922 GDU Azoia H18 mp 9:29
1 Filipe Augusto 95 4797 1954797 ADFA H18 1:04:40 9:30100,00
2 João Rato 95 4942 2043033 ADFA H18 1:06:36 9:4797,09
3 Sergio Duarte 94 5140 1304164 .COM H18 1:08:26 10:0394,49
4 JOÃO PONTES 95 4809 206022 GD4C H18 1:10:28 10:2191,76
1 Bruno Nazário 80 1721 1304112 Ori-Estarreja H21A 1:10:52 10:25100,00
2 Domingos Martins 89 2969 1302801 GafanhOri H21A 1:11:38 10:3298,92
3 Jaime Torres 69 1417 2043043 ADFA H21A 1:11:39 10:3298,90
4 João Amorim 78 1315 504422 Ori-Estarreja H21A 1:13:07 10:4596,92
5 Cidálio Oliveira 73 5297 1973509 GD4C H21A 1:16:07 11:1193,10
6 Rui Tavares 81 5452 1010043 GD4C H21A 1:16:41 11:1692,41
7 Hugo Borda d'Água 84 4497 240844 COAC H21A 1:19:36 11:4289,02
8 Jorge Marques 73 4101 234044 GD4C H21A 1:19:48 11:4488,80
9 Pedro Ladeira 86 2657 864468 CPOC H21A 1:22:05 12:0486,33
5 Oleksandr Zaikin 95 3908 2043050 ADFA H18 1:23:03 12:1277,86
6 Ricardo Nunes 96 4064 7383 Ginásio H18 1:24:04 12:2176,92
10 João Delgado 92 2903 1304114 GD4C H21A 1:25:13 12:3183,16
7 Luís Castro 94 5615 227626 ADC H18 1:38:43 14:3165,50
8 Marco Martins 94 3633 241196 CLAC H18 1:38:56 14:3265,36
11 Gil Alves Serafim 86 5605 2542598 Individual POR Fed H21A 1:39:12 14:3571,43
9 Leandro Silva 95 4696 259783 COC H18 1:40:01 14:4264,65
12 Paulo Silva 72 5199 206376 GD4C H21A 1:51:39 16:2563,47
13 Frederico Costa 88 3570 308427 COC H21A 1:55:12 16:5661,51
14 Nuno Pires 74 3408 308471 Ori-Estarreja H21A 1:58:59 17:2959,56
10 Telmo Oliveira 94 5560 242107 CLAC H18 2:09:04 18:5850,10
nc Luis Marques


234123 ES Entroncamento H18 2:09:06 18:59

Samuel Nogueira 95 4312 227637 ADC H18 mp 19:00
11 André Baptista 94 5649 362705 GD4C H18 2:11:13 19:1749,28
nc Duarte Rodrigues 87

241298 ADC H21A 2:37:11 23:06


Abraço e que venha as próximas aventuras
Amorim

Sem comentários: