Bom Dia atletas de Orientação
Realizou-se nos dias 24 e 25 de Novembro a que contava para o Campeonato Absoluto de 2012
Realizou-se nos dias 24 e 25 de Novembro a que contava para o Campeonato Absoluto de 2012
Mapa de Sábado
A Prova Tinha 6,1km 245 desnível
Eu fiz 9,2km com de desnível em 1,08,53
RESULTADOS
H21A, H21B, 20C, 6.1km, 245m (51) | ||||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Escalão | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Celso Moiteiro | 81 | 1936 | 259849 | COC | H21A | 47:56 | 7:51 | 100,00 | |||||
2 | Tiago Lopes | 78 | 2375 | 409935 | CAOS | H21A | 52:33 | 8:36 | 91,21 | |||||
3 | Luis Barreiro | 82 | 3602 | 1010040 | NADA | H21A | 53:10 | 8:42 | 90,15 | |||||
4 | Miguel Gualdino | 87 | 5218 | 234221 | COAC | H21A | 53:21 | 8:44 | 89,84 | |||||
4 | Alfredo Gualdino | 91 | 5169 | 234224 | COAC | H21A | 53:21 | 8:44 | 89,84 | |||||
6 | Arnaldo Mendes | 79 | 3943 | 206395 | Ginásio | H21A | 53:41 | 8:48 | 89,28 | |||||
7 | Hugo Monteiro | 86 | 5334 | 400312 | Ori-Estarreja | H21A | 54:23 | 8:54 | 88,13 | |||||
8 | Luis Gonçalves | 81 | 4241 | 234189 | CPOC | H21A | 54:54 | 9:00 | 87,31 | |||||
9 | Sérgio Matos | 79 | 2393 | 246324 | Ori-Estarreja | H21A | 54:57 | 9:00 | 87,23 | |||||
10 | Nelson Baroca | 80 | 3785 | 2018937 | CA Madeira | H21A | 55:28 | 9:05 | 86,41 | |||||
11 | Jose Pereira | 78 | 3593 | 1336633 | CP Armada | H21A | 56:29 | 9:15 | 84,86 | |||||
12 | Daniel Pires | 65 | 1246 | 264901 | ADFA | H21A | 56:43 | 9:17 | 84,51 | |||||
13 | Sergio Junqueira | 79 | 3898 | 2032986 | COC | H21A | 58:37 | 9:36 | 81,77 | |||||
14 | Sandro Castro | 72 | 5063 | 992323 | GD4C | H21A | 58:52 | 9:39 | 81,42 | |||||
15 | Jorge Marques | 73 | 4101 | 234044 | GD4C | H21A | 1:00:58 | 9:59 | 78,62 | |||||
16 | Domingos Martins | 89 | 2969 | 1302801 | GafanhOri | H21A | 1:02:05 | 10:10 | 77,20 | |||||
1 | Levi Pagaime | 87 | 2638 | 1457148 | Ori-Estarreja | H21B | 1:02:47 | 10:17 | 100,00 | |||||
2 | Paulo Falcão | 92 | 4114 | 1600292 | GafanhOri | H21B | 1:02:48 | 10:17 | 99,97 | |||||
17 | Bruno Nazário | 80 | 1721 | 1304112 | Ori-Estarreja | H21A | 1:04:28 | 10:34 | 74,35 | |||||
18 | Cidálio Oliveira | 73 | 5297 | 1973509 | GD4C | H21A | 1:04:58 | 10:39 | 73,78 | |||||
Hugo dos Santos | 87 | 5325 | 240794 | CP Armada | H21A | mp | 10:41 | |||||||
19 | João Delgado | 92 | 2903 | 1304114 | GD4C | H21A | 1:06:07 | 10:50 | 72,49 | |||||
3 | Luis Nobrega | 89 | 4016 | 1363356 | Natura | H21B | 1:07:12 | 11:00 | 93,42 | |||||
20 | Frederico Costa | 88 | 3570 | 308427 | COC | H21A | 1:07:41 | 11:05 | 70,81 | |||||
21 | Nuno Pires | 74 | 3408 | 308471 | Ori-Estarreja | H21A | 1:07:47 | 11:06 | 70,71 | |||||
22 | Rui Tavares | 81 | 5452 | 1010043 | GD4C | H21A | 1:07:48 | 11:06 | 70,69 | |||||
23 | Pedro Ladeira | 86 | 2657 | 864468 | CPOC | H21A | 1:08:37 | 11:14 | 69,85 | |||||
24 | João Amorim | 78 | 1315 | 504422 | Ori-Estarreja | H21A | 1:08:54 | 11:17 | 69,56 | |||||
25 | Abilio Barbas | 78 | 4565 | 400218 | COAAL | H21A | 1:09:53 | 11:27 | 68,59 | |||||
4 | Pedro Alves | 78 | 5461 | 246340 | Ori-Estarreja | H21B | 1:14:21 | 12:11 | 84,44 | |||||
nc | Duarte Rodrigues | 87 | 241298 | ADC | H21A | 1:14:42 | 12:14 | |||||||
26 | Gil Alves Serafim | 86 | 5605 | 2542598 | Individual POR Fed | H21A | 1:14:55 | 12:16 | 63,98 | |||||
5 | Fábio Durão | 86 | 5331 | 419811 | Natura | H21B | 1:14:56 | 12:17 | 83,78 | |||||
6 | José João Ferreira | 74 | 4685 | 1304173 | OriMarão | H21B | 1:15:45 | 12:25 | 82,88 | |||||
27 | Jaime Torres | 69 | 1417 | 2043043 | ADFA | H21A | 1:15:51 | 12:26 | 63,19 | |||||
7 | Luís Nunes | 72 | 3893 | 720608 | Ginásio | H21B | 1:19:08 | 12:58 | 79,33 | |||||
Paulo Silva | 72 | 5199 | 206376 | GD4C | H21A | mp | 13:01 | |||||||
8 | Nuno Rebelo | 79 | 3002 | 790504 | Ori-Estarreja | H21B | 1:20:17 | 13:09 | 78,20 | |||||
9 | Edgar Domingues | 88 | 2635 | 1302753 | COC | H21B | 1:24:23 | 13:49 | 74,40 | |||||
10 | João Moura | 89 | 4019 | 1564019 | Natura | H21B | 1:25:02 | 13:56 | 73,83 | |||||
11 | Sérgio Mónica | 70 | 4635 | 400347 | CIMO/Ciclonatur | H21B | 1:25:40 | 14:02 | 73,28 | |||||
12 | Eduardo Soares | 81 | 5468 | 400248 | COAAL | H21B | 1:28:24 | 14:29 | 71,02 | |||||
13 | José Carlos Marques | 78 | 5555 | 400266 | OriMarão | H21B | 1:28:46 | 14:33 | 70,72 | |||||
14 | Ricardo Rodrigues | 4018 | 234020 | Natura | H21B | 1:39:43 | 16:20 | 62,96 | ||||||
nc | Fabio Resende | 88 | 5256 | 246327 | Ori-Estarreja | H21B | 1:40:04 | 16:24 | ||||||
15 | Nuno José Almeida | 77 | 3638 | 1773638 | COALA | H21B | 1:41:44 | 16:40 | 61,71 | |||||
16 | Jairo Gomes | 82 | 5552 | 308338 | NADA | H21B | 1:48:32 | 17:47 | 57,84 | |||||
17 | José Alberto Sargaço | 80 | 5068 | 1010109 | Ginásio | H21B | 1:49:40 | 17:58 | 57,24 | |||||
nc | Vitor Agostinho | 74 | 4723 | 242151 | ATV | H21B | 1:53:57 | 18:40 | ||||||
18 | Jorge Almeida | 73 | 4227 | 400215 | COC | H21B | 2:25:49 | 23:54 | 43,05 | |||||
19 | Rui Magalhães | 70 | 5263 | 400337 | Ori-Estarreja | H21B | 2:31:47 | 24:52 | 41,36 | |||||
Mapa de Domingo
A Prova Tinha 6,8Km 245 desnível
Eu fiz 9,6km com 330 de desnível em 1,13,09
Eu fiz 9,6km com 330 de desnível em 1,13,09
Resultados
H18, H21A, 18C, 6.8km, 245m (29) | ||||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Escalão | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
Tiago Baltazar | 95 | 3581 | 981922 | GDU Azoia | H18 | mp | 9:29 | |||||||
1 | Filipe Augusto | 95 | 4797 | 1954797 | ADFA | H18 | 1:04:40 | 9:30 | 100,00 | |||||
2 | João Rato | 95 | 4942 | 2043033 | ADFA | H18 | 1:06:36 | 9:47 | 97,09 | |||||
3 | Sergio Duarte | 94 | 5140 | 1304164 | .COM | H18 | 1:08:26 | 10:03 | 94,49 | |||||
4 | JOÃO PONTES | 95 | 4809 | 206022 | GD4C | H18 | 1:10:28 | 10:21 | 91,76 | |||||
1 | Bruno Nazário | 80 | 1721 | 1304112 | Ori-Estarreja | H21A | 1:10:52 | 10:25 | 100,00 | |||||
2 | Domingos Martins | 89 | 2969 | 1302801 | GafanhOri | H21A | 1:11:38 | 10:32 | 98,92 | |||||
3 | Jaime Torres | 69 | 1417 | 2043043 | ADFA | H21A | 1:11:39 | 10:32 | 98,90 | |||||
4 | João Amorim | 78 | 1315 | 504422 | Ori-Estarreja | H21A | 1:13:07 | 10:45 | 96,92 | |||||
5 | Cidálio Oliveira | 73 | 5297 | 1973509 | GD4C | H21A | 1:16:07 | 11:11 | 93,10 | |||||
6 | Rui Tavares | 81 | 5452 | 1010043 | GD4C | H21A | 1:16:41 | 11:16 | 92,41 | |||||
7 | Hugo Borda d'Água | 84 | 4497 | 240844 | COAC | H21A | 1:19:36 | 11:42 | 89,02 | |||||
8 | Jorge Marques | 73 | 4101 | 234044 | GD4C | H21A | 1:19:48 | 11:44 | 88,80 | |||||
9 | Pedro Ladeira | 86 | 2657 | 864468 | CPOC | H21A | 1:22:05 | 12:04 | 86,33 | |||||
5 | Oleksandr Zaikin | 95 | 3908 | 2043050 | ADFA | H18 | 1:23:03 | 12:12 | 77,86 | |||||
6 | Ricardo Nunes | 96 | 4064 | 7383 | Ginásio | H18 | 1:24:04 | 12:21 | 76,92 | |||||
10 | João Delgado | 92 | 2903 | 1304114 | GD4C | H21A | 1:25:13 | 12:31 | 83,16 | |||||
7 | Luís Castro | 94 | 5615 | 227626 | ADC | H18 | 1:38:43 | 14:31 | 65,50 | |||||
8 | Marco Martins | 94 | 3633 | 241196 | CLAC | H18 | 1:38:56 | 14:32 | 65,36 | |||||
11 | Gil Alves Serafim | 86 | 5605 | 2542598 | Individual POR Fed | H21A | 1:39:12 | 14:35 | 71,43 | |||||
9 | Leandro Silva | 95 | 4696 | 259783 | COC | H18 | 1:40:01 | 14:42 | 64,65 | |||||
12 | Paulo Silva | 72 | 5199 | 206376 | GD4C | H21A | 1:51:39 | 16:25 | 63,47 | |||||
13 | Frederico Costa | 88 | 3570 | 308427 | COC | H21A | 1:55:12 | 16:56 | 61,51 | |||||
14 | Nuno Pires | 74 | 3408 | 308471 | Ori-Estarreja | H21A | 1:58:59 | 17:29 | 59,56 | |||||
10 | Telmo Oliveira | 94 | 5560 | 242107 | CLAC | H18 | 2:09:04 | 18:58 | 50,10 | |||||
nc | Luis Marques | 234123 | ES Entroncamento | H18 | 2:09:06 | 18:59 | ||||||||
Samuel Nogueira | 95 | 4312 | 227637 | ADC | H18 | mp | 19:00 | |||||||
11 | André Baptista | 94 | 5649 | 362705 | GD4C | H18 | 2:11:13 | 19:17 | 49,28 | |||||
nc | Duarte Rodrigues | 87 | 241298 | ADC | H21A | 2:37:11 | 23:06 |
Abraço e que venha as próximas aventuras
Amorim
Sem comentários:
Enviar um comentário