Bom dia atletas de Orientação
Realizou-se nos dias 7 e 8 de Fevereiro 2013 ,Mais uma prova da Taça de Portugal de Orientação.
Realizou-se nos dias 7 e 8 de Fevereiro 2013 ,Mais uma prova da Taça de Portugal de Orientação.
Mapa de Sábado
A Prova Tinha 4,2km? Desnível 185
A Prova Tinha 4,2km? Desnível 185
Resultados
H21A , 19C, 4.2km, 185m (12) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Arnaldo Mendes | 79 | 3943 | 206395 | Ginásio | 42:26 | 10:06 | 100,00 | |||||
2 | Pedro França | 83 | 4948 | 246338 | Ori-Estarreja | 50:15 | 11:57 | 84,44 | |||||
3 | Frederico Costa | 88 | 3570 | 1401770 | COC | 50:32 | 12:01 | 83,97 | |||||
4 | João Amorim | 78 | 1315 | 504422 | Ori-Estarreja | 51:41 | 12:18 | 82,10 | |||||
5 | Domingos Martins | 89 | 2969 | 1302801 | GafanhOri | 53:48 | 12:48 | 78,87 | |||||
6 | João Delgado | 92 | 2903 | 1304114 | GD4C | 53:53 | 12:49 | 78,75 | |||||
7 | Francisco Neto Silva | 89 | 5684 | 7123511 | GD4C | 53:59 | 12:51 | 78,60 | |||||
8 | Cidálio Oliveira | 73 | 5297 | 1973509 | GD4C | 55:00 | 13:05 | 77,15 | |||||
9 | Noel | 78 | 5410 | 1304157 | Ginásio | 56:49 | 13:31 | 74,68 | |||||
10 | Jorge Marques | 73 | 4101 | 234044 | GD4C | 56:55 | 13:33 | 74,55 | |||||
11 | Hugo Borda d'Água | 84 | 4497 | 240844 | COAC | 1:01:31 | 14:38 | 68,97 | |||||
12 | José João Ferreira | 74 | 4685 | 1304173 | OriMarão | 1:04:43 | 15:24 | 65,56 |
Eu fiz 6,3km com 100 de desnível em 00,45,04
Mapa de Domingo
Resultados
H21A , 23C, 3.8km, 135m (13) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Domingos Martins | 89 | 2969 | 1302801 | GafanhOri | 39:01 | 10:16 | 100,00 | |||||
2 | Arnaldo Mendes | 79 | 3943 | 206395 | Ginásio | 39:14 | 10:19 | 99,44 | |||||
3 | João Delgado | 92 | 2903 | 1304114 | GD4C | 43:17 | 11:23 | 90,14 | |||||
4 | Fidel Conde | 77 | 4807 | 242379 | COC | 43:20 | 11:24 | 90,03 | |||||
5 | Pedro França | 83 | 4948 | 246338 | Ori-Estarreja | 45:01 | 11:50 | 86,67 | |||||
6 | Frederico Costa | 88 | 3570 | 1401770 | COC | 47:57 | 12:37 | 81,36 | |||||
7 | Jorge Marques | 73 | 4101 | 234044 | GD4C | 48:14 | 12:41 | 80,89 | |||||
8 | João Amorim | 78 | 1315 | 504422 | Ori-Estarreja | 50:04 | 13:10 | 77,92 | |||||
9 | José João Ferreira | 74 | 4685 | 1304173 | OriMarão | 50:20 | 13:14 | 77,51 | |||||
10 | Hugo Borda d'Água | 84 | 4497 | 240844 | COAC | 52:18 | 13:45 | 74,60 | |||||
11 | Noel | 78 | 5410 | 1304157 | Ginásio | 53:51 | 14:10 | 72,45 | |||||
12 | Cidálio Oliveira | 73 | 5297 | 1973509 | GD4C | 57:19 | 15:05 | 68,07 | |||||
13 | Francisco Neto Silva | 89 | 5684 | 7123511 | GD4C | 58:48 | 15:28 | 66,35 |
Geral DO Evento
H21A (13) | |||||||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | T 1 | M/K 1 | P 1 | Cl 1 | T 3 | M/K 3 | P 3 | Cl 3 | Tempo Total | |||
1 | Arnaldo Mendes | 79 | 3943 | Ginásio | 42:26 | 10:06 | 100 | 1 | 39:14 | 10:19 | 99.44 | 2 | 1:21:40 | ||||
2 | Domingos Martins | 89 | 2969 | GafanhOri | 53:48 | 12:48 | 78.87 | 5 | 39:01 | 10:16 | 100 | 1 | 1:32:49 | ||||
3 | Pedro França | 83 | 4948 | Ori-Estarreja | 50:15 | 11:57 | 84.44 | 2 | 45:01 | 11:50 | 86.67 | 5 | 1:35:16 | ||||
4 | João Delgado | 92 | 2903 | GD4C | 53:53 | 12:49 | 78.75 | 6 | 43:17 | 11:23 | 90.14 | 3 | 1:37:10 | ||||
5 | Frederico Costa | 88 | 3570 | COC | 50:32 | 12:01 | 83.97 | 3 | 47:57 | 12:37 | 81.36 | 6 | 1:38:29 | ||||
6 | João Amorim | 78 | 1315 | Ori-Estarreja | 51:41 | 12:18 | 82.10 | 4 | 50:04 | 13:10 | 77.92 | 8 | 1:41:45 | ||||
7 | Jorge Marques | 73 | 4101 | GD4C | 56:55 | 13:33 | 74.55 | 10 | 48:14 | 12:41 | 80.89 | 7 | 1:45:09 | ||||
8 | Noel | 78 | 5410 | Ginásio | 56:49 | 13:31 | 74.68 | 9 | 53:51 | 14:10 | 72.45 | 11 | 1:50:40 | ||||
9 | Cidálio Oliveira | 73 | 5297 | GD4C | 55:00 | 13:05 | 77.15 | 8 | 57:19 | 15:05 | 68.07 | 12 | 1:52:19 | ||||
10 | Francisco Neto Silva | 89 | 5684 | GD4C | 53:59 | 12:51 | 78.60 | 7 | 58:48 | 15:28 | 66.35 | 13 | 1:52:47 | ||||
11 | Hugo Borda d'Água | 84 | 4497 | COAC | 1:01:31 | 14:38 | 68.97 | 11 | 52:18 | 13:45 | 74.60 | 10 | 1:53:49 | ||||
12 | José João Ferreira | 74 | 4685 | OriMarão | 1:04:43 | 15:24 | 65.56 | 12 | 50:20 | 13:14 | 77.51 | 9 | 1:55:03 | ||||
Fidel Conde | 77 | 4807 | COC | 43:20 | 11:24 | 90.03 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário