Bom Dia atletas de Orientação
Realizou-se nos dias 20 de Outubro o Troféu Joaquim Sousa, a Prova fui no Monte do Facho em Barcelos
Realizou-se nos dias 20 de Outubro o Troféu Joaquim Sousa, a Prova fui no Monte do Facho em Barcelos
Mapa de Pedestre Distancia Media
A Prova Tinha 3,5km 210 desnível
Eu fiz 5,5km com 460 de desnível em 1,10,32
Resultados |
H21A , 18C, 3.5km, 210m (15) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Jose Pereira | 78 | 3593 | 1336633 | CP Armada | 58:10 | 16:37 | 100,00 | |||||
2 | Jorge Marques | 73 | 4101 | 234044 | GD4C | 1:01:11 | 17:28 | 95,06 | |||||
3 | Arnaldo Mendes | 79 | 3943 | 206395 | Ginásio | 1:04:01 | 18:17 | 90,86 | |||||
4 | Frederico Costa | 88 | 3570 | 308427 | COC | 1:04:54 | 18:32 | 89,62 | |||||
5 | Sandro Castro | 72 | 5063 | 992323 | GD4C | 1:04:59 | 18:33 | 89,51 | |||||
6 | Cesar Conceição | 75 | 3304 | 240858 | COA | 1:08:30 | 19:34 | 84,91 | |||||
7 | Rui Tavares | 81 | 5452 | 1010043 | GD4C | 1:08:59 | 19:42 | 84,31 | |||||
8 | João Amorim | 78 | 1315 | 504422 | Ori-Estarreja | 1:10:35 | 20:09 | 82,40 | |||||
9 | Pedro França | 83 | 4948 | 246338 | Ori-Estarreja | 1:14:23 | 21:15 | 78,19 | |||||
10 | André Mora | 90 | 3426 | 1454000 | Ginásio | 1:18:23 | 22:23 | 74,20 | |||||
11 | João Delgado | 92 | 2903 | 1304114 | GD4C | 1:19:22 | 22:40 | 73,28 | |||||
12 | Cidálio Oliveira | 73 | 5297 | 1973509 | GD4C | 1:19:30 | 22:42 | 73,16 | |||||
13 | Paulo Silva | 72 | 5199 | 206376 | GD4C | 1:20:03 | 22:52 | 72,66 | |||||
14 | Nuno Pires | 74 | 3408 | 308471 | Ori-Estarreja | 1:56:30 | 33:17 | 49,92 | |||||
nc | Marcelo Moreira | 87 | 2438 | 241124 | ADC | 1:11:01 | 20:17 | ||||||
Mapa de Pedestre Distancia SPRINT
A Prova Tinha 2,2Km 220 desnível
Eu fiz 3,9km com 300 de desnível em 00,39,54
Eu fiz 3,9km com 300 de desnível em 00,39,54
Resultados |
H21A , 16C, 2.2km, 220m (15) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Jose Pereira | 78 | 3593 | 1336633 | CP Armada | 25:47 | 11:43 | 100,00 | |||||
2 | Jorge Marques | 73 | 4101 | 234044 | GD4C | 27:42 | 12:35 | 93,08 | |||||
3 | Arnaldo Mendes | 79 | 3943 | 206395 | Ginásio | 27:46 | 12:37 | 92,85 | |||||
4 | Frederico Costa | 88 | 3570 | 308427 | COC | 29:09 | 13:14 | 88,45 | |||||
5 | Sandro Castro | 72 | 5063 | 992323 | GD4C | 32:46 | 14:53 | 78,68 | |||||
6 | João Delgado | 92 | 2903 | 1304114 | GD4C | 32:49 | 14:55 | 78,56 | |||||
7 | Pedro França | 83 | 4948 | 246338 | Ori-Estarreja | 33:43 | 15:19 | 76,47 | |||||
8 | Cesar Conceição | 75 | 3304 | 240858 | COA | 38:32 | 17:30 | 66,91 | |||||
9 | João Amorim | 78 | 1315 | 504422 | Ori-Estarreja | 39:55 | 18:08 | 64,59 | |||||
10 | Cidálio Oliveira | 73 | 5297 | 1973509 | GD4C | 42:15 | 19:12 | 61,02 | |||||
11 | Rui Tavares | 81 | 5452 | 1010043 | GD4C | 43:53 | 19:56 | 58,75 | |||||
12 | Nuno Pires | 74 | 3408 | 308471 | Ori-Estarreja | 45:19 | 20:35 | 56,89 | |||||
Paulo Silva | 72 | 5199 | 206376 | GD4C | mp | 17:34 | |||||||
André Mora | 90 | 3426 | 1454000 | Ginásio | mp | 0:00 | |||||||
nc | Marcelo Moreira | 87 | 2438 | 241124 | ADC | 42:00 | 19:05 | ||||||
Abraço e que venha as próximas aventuras
Amorim
Sem comentários:
Enviar um comentário