quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

2º Troféu de Orientação Santiago de Cacem.


Bom Dia atleta de Orientação
Realizou-se nos dias 27e 28 de Outubro o 2º Troféu de Orientação Santiago de Cacem.

Mapa de Pedestre  Distancia Longa
A Prova Tinha 7,9km 380 desnível
Eu fiz 12,4km com 540 de desnível em 1:46:35







Resultados da Etapa 1 - 27-10-2012 - Dia 1 (Individual)





Listar todos resultados e agrupar por:
H21A , 19C, 7.9km, 380m (18)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Jose Pereira 78 3593 1336633 CP Armada 1:22:38 10:27100,00
2 Arnaldo Mendes 79 3943 206395 Ginásio 1:31:20 11:3390,47
3 Alfredo Gualdino 91 5169 234224 COAC 1:32:26 11:4289,39
4 Tiago Lopes 78 2375 409935 CAOS 1:34:13 11:5587,70
5 Hugo Monteiro 86 5334 400312 Ori-Estarreja 1:34:17 11:5687,64
6 Rui Tavares 81 5452 1010043 GD4C 1:41:45 12:5281,21
7 Sandro Castro 72 5063 992323 GD4C 1:43:15 13:0480,03
8 Pedro Ladeira 86 2657 864468 CPOC 1:44:25 13:1379,13
9 João Amorim 78 1315 504422 Ori-Estarreja 1:46:35 13:2977,52
10 Cidálio Oliveira 73 5297 1973509 GD4C 1:47:57 13:3976,54
11 Sérgio Matos 79 2393 246324 Ori-Estarreja 1:50:12 13:5674,98
12 Domingos Martins 89 2969 1302801 GafanhOri 1:58:00 14:5670,02
13 Luis Teves 88 3018 308247 CN Alvito 2:02:52 15:3367,25
14 Jaime Torres 69 1417 2043043 ADFA 2:08:07 16:1364,49
15 Frederico Costa 88 3570 308427 COC 2:10:45 16:3363,19
16 Nuno Pires 74 3408 308471 Ori-Estarreja 2:13:58 16:5761,68
17 Paulo Silva 72 5199 206376 GD4C 2:31:07 19:0754,68

Hugo Borda d'Água 84 4497 240844 COAC mp 5:42
 


Mapa de Pedestre Distancia Media
A Prova Tinha 5,5Km 150 desnível
Eu fiz 7,2km com 130 de desnível em 00,49,57








Resultados da Etapa 2 - 28-10-2012 - Dia 2 (Individual)






H21A , 19C, 5.5km, 150m (16)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Hugo Monteiro 86 5334 400312 Ori-Estarreja 39:40 7:12100,00
2 Tiago Lopes 78 2375 409935 CAOS 41:22 7:3195,89
3 Jose Pereira 78 3593 1336633 CP Armada 42:29 7:4393,36
4 Arnaldo Mendes 79 3943 206395 Ginásio 42:57 7:4892,35
5 Rui Tavares 81 5452 1010043 GD4C 46:41 8:2984,96
6 Alfredo Gualdino 91 5169 234224 COAC 47:14 8:3583,98
7 Sérgio Matos 79 2393 246324 Ori-Estarreja 49:47 9:0379,67
8 João Amorim 78 1315 504422 Ori-Estarreja 49:56 9:0479,43
9 Frederico Costa 88 3570 308427 COC 51:06 9:1777,62
10 Jaime Torres 69 1417 2043043 ADFA 51:49 9:2576,55
11 Domingos Martins 89 2969 1302801 GafanhOri 54:25 9:5372,89
12 Cidálio Oliveira 73 5297 1973509 GD4C 56:28 10:1670,24
13 Gil Alves Serafim 86 5605 2542598 Individual POR Fed 57:20 10:2569,18
14 Nuno Pires 74 3408 308471 Ori-Estarreja 58:49 10:4167,44
15 Sandro Castro 72 5063 992323 GD4C 1:24:28 15:2146,96

Paulo Silva 72 5199 206376 GD4C mp 12:34



Abraço e que venha as próximas aventuras
Amorim

Sem comentários: